本科专业
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 授予学位 |
1 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 |
2 | 土木工程学院 | 地理信息科学 | 理学 |
3 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 工学 |
4 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 |
5 | 管理工程学院 | 工程管理 | 工学 |
6 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
7 | 管理工程学院 | 工程造价 | 工学 |
8 | 管理工程学院 | 土地资源管理 | 管理学 |
9 | 管理工程学院 | 工业工程 | 工学 |
10 | 管理工程学院 | 房地产开发与管理 | 管理学 |
11 | 热能工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 |
12 | 热能工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 |
13 | 热能工程学院 | 新能源科学与工程 | 工学 |
14 | 市政与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 工学 |
15 | 市政与环境工程学院 | 环境工程 | 工学 |
16 | 市政与环境工程学院 | 生物工程 | 工学 |
17 | 市政与环境工程学院 | 环境科学 | 工学 |
18 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 建筑学 |
19 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 工学 |
20 | 建筑城规学院 | 风景园林 | 工学 |
21 | 艺术学院 | 广告学 | 文学 |
22 | 艺术学院 | 园林 | 农学 |
23 | 艺术学院 | 美术学 | 艺术学 |
24 | 艺术学院 | 工业设计 | 工学 |
25 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
26 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 |
27 | 机电工程学院 | 机械工程 | 工学 |
28 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 工学 |
29 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 工学 |
30 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
31 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 |
32 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | 工学 |
33 | 信息与电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 工学 |
34 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程 | 工学 |
35 | 商学院 | 工商管理 | 管理学 |
36 | 商学院 | 会计学 | 管理学 |
37 | 商学院 | 电子商务 | 管理学 |
38 | 商学院 | 市场营销 | 管理学 |
39 | 商学院 | 财务管理 | 管理学 |
40 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
41 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
42 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 工学 |
43 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
44 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 工学 |
45 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 工学 |
46 | 理学院 | 应用物理学 | 理学 |
47 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理学 |
48 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 理学 |
49 | 理学院 | 应用统计学 | 理学 |
50 | 法政学院 | 法学 | 法学 |
51 | 法政学院 | 社会工作 | 法学 |
52 | 外国语学院 | 英语 | 文学 |
53 | 外国语学院 | 德语 | 文学 |
54 | 交通工程学院 | 交通工程 | 工学 |
55 | 交通工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 |
- 联系我们
- 中国山东省济南市临港开发区凤鸣路
山东建筑大学国际交流合作处
- 邮编:
250101
- 电话:
+86 (0)531-86361367
- 传 真:
+86 (0)531-86367302
- E-mail:
admission@sdjzu.edu.cn
- Website:
http://www.sdjzu.edu.cn