学位课程—中文授课课程
2014年 浙江工商大学本科专业(中文授课)
编号 | 专业名称 | 授予学位 | 学制 | 学院名称 |
1 | 工商管理 | 管理学学士 | 4 | 工商管理学院 (1、2、3属 工商管理类专业) |
2 | 市场营销 | 管理学学士 | 4 | |
3 | 人力资源管理 | 管理学学士 | 4 | |
4 | 工程管理 | 管理学学士 | 4 | |
5 | 国际商务 | 管理学学士 | 4 | |
6 | 旅游管理 | 管理学学士 | 4 | 旅游与城市管理学院 |
7 | 人文地理与城乡规划 | 理学学士 | 4 | |
8 | 城市管理 | 管理学学士 | 4 | |
9 | 会计学 | 管理学学士 | 4 | 财务与会计学院
(9、10、11、12属 会计学类专业) |
10 | 会计学专业ACCA课程班 | 管理学学士 | 4 | |
11 | 财务管理 | 管理学学士 | 4 | |
12 | 审计学 | 管理学学士 | 4 | |
13 | 经济统计学 | 经济学学士 | 4 | 统计与数学学院
(14、15属 数学类专业) |
14 | 信息与计算科学 | 理学学士 | 4 | |
15 | 数学与应用数学 | 理学学士 | 4 | |
16 | 经济学 | 经济学学士 | 4 | 经济学院
(16、17属 经济学类专业) |
17 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 4 | |
18 | 劳动与社会保障 | 管理学学士 | 4 | |
19 | 资源与环境经济学 | 经济学学士 | 4 | |
20 | 金融学 | 经济学学士 | 4 | 金融学院
(20、21属 金融学类专业) |
21 | 保险学 | 经济学学士 | 4 | |
22 | 投资学 | 经济学学士 | 4 | |
23 | 食品科学与工程 | 工学学士 | 4 | 食品与生物工程学院
(23、24、25 属食品科学与工程类专业) |
24 | 食品质量与安全 | 工学学士 | 4 | |
25 | 生物工程 | 工学学士 | 4 | |
26 | 应用化学 | 理学学士 | 4 | |
27 | 环境工程 | 工学学士 | 4 | 环境科学与工程学院
(27、28属 环境与科学工程类专业) |
28 | 环境科学 | 理学学士 | 4 | |
29 | 给排水科学与工程 | 工学学士 | 4 | |
30 | 海洋技术 | 工学学士 | 4 | |
31 | 电子信息工程 | 工学学士 | 4 | 信息与电子工程学院 (31、32属 电子信息类专业) |
32 | 通信工程 | 工学学士 | 4 | |
33 | 网络工程 | 工学学士 | 4 | |
34 | 测控技术与仪器 | 工学学士 | 4 | |
35 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 4 | 计算机与信息工程学院
(35、36、37属电子商务类专业; 38、39属计算机类专业) |
36 | 物流管理 | 管理学学士 | 4 | |
37 | 电子商务 | 管理学学士 | 4 | |
38 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 4 | |
39 | 软件工程 | 工学学士 | 4 | |
40 | 信息安全 | 理学学士 | 4 | |
41 | 法学 | 法学学士 | 4 | 法学院 |
42 | 知识产权 | 法学学士 | 4 | |
43 | 广告学 | 文学学士 | 4 | 人文与传播学院 (43、44、45属 新闻传播类专业) |
44 | 编辑出版学 | 文学学士 | 4 | |
45 | 新闻学 | 文学学士 | 4 | |
46 | 汉语言文学 | 文学学士 | 4 | |
47 | 哲学 | 哲学学士 | 4 | |
48 | 历史学 | 历史学学士 | 4 | |
49 | 公共事业管理 | 管理学学士 | 4 | 公共管理学院 (49、50、51、52属 公共管理类专业) |
50 | 行政管理 | 管理学学士 | 4 | |
51 | 土地资源管理 | 管理学学士 | 4 | |
52 | 文化产业管理 | 管理学学士 | 4 | |
53 | 社会工作 | 法学学士 | 4 | |
54 | 英语 | 文学学士 | 4 | 外国语学院 |
55 | 法语 | 文学学士 | 4 | |
56 | 商务英语 | 文学学士 | 4 | |
57 | 日语 | 文学学士 | 4 | 日本语言文化学院 |
68 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 4 | 艺术设计学院 |
59 | 环境设计 | 艺术学学士 | 4 | |
60 | 动画 | 艺术学学士 | 4 | |
61 | 美术学 | 艺术学学士 | 4 | |
62 | 产品设计 | 艺术学学士 | 4 |
2014年 浙江工商大学硕士研究生专业(中文授课)
编号 | 专业名称 | 学制 | 学院名称 |
1 | 企业管理 | 2.5 | 工商管理学院 |
2 | 技术经济及管理 | 2.5 | |
3 | 项目管理 | 2.5 | |
4 | 财政学 | 2.5 | 经济学院 |
5 | 劳动经济学 | 2.5 | |
6 | 西方经济学 | 2.5 | |
7 | 产业经济学 | 2.5 | |
8 | 国际贸易学 | 2.5 | |
9 | 区域经济学 | 2.5 | |
10 | 金融学 | 2.5 | 金融学院 |
11 | 统计学 (授经济学学位) | 2.5 | 统计与数学学院 |
12 | 统计学(授理学学位) | 2.5 | |
13 | 数量经济学 | 2.5 | |
14 | 国民经济学 | 2.5 | |
15 | 计算科学 | 2.5 | |
16 | 会计学 | 2.5 | 财务与会计学院 |
17 | 旅游管理 | 2.5 | 旅游与城市管理学院 |
18 | 法学理论 | 2.5 | 法学院 |
19 | 宪法学与行政法学 | 2.5 | |
20 | 刑法学 | 2.5 | |
21 | 民商法学 | 2.5 | |
22 | 诉讼法学 | 2.5 | |
23 | 经济法学 | 2.5 | |
24 | 国际法学 | 2.5 | |
25 | 知识产权法学 | 2.5 | |
26 | 食品科学与工程 | 2.5 | 食品与生物工程学院 |
27 | 生物化工 | 2.5 | |
28 | 信息与通信工程 | 2.5 | 信息与电子工程学院 |
29 | 管理科学与工程 | 2.5 | 计算机与信息工程学院 |
30 | 计算机科学与技术 | 2.5 | |
31 | 软件工程 | 2.5 | |
32 | 马克思主义理论 | 2.5 | 马克思主义学院 |
33 | 行政管理 | 2.5 | 公共管理学院 |
34 | 土地与房地产 | 2.5 | |
35 | 外国语言学及应用语言学 | 2.5 | 外国语学院 |
36 | 英语语言文学 | 2.5 | |
37 | 欧美文学 | 2.5 | |
38 | 日语语言文学 | 2.5 | 日本语言与文化学院 |
39 | 亚非语言文学 | 2.5 | |
40 | 设计学 | 2.5 | 艺术设计学院 |
41 | 环境科学与工程 | 2.5 | 环境科学与工程学院 |
42 | 专门史 | 2.5 | 人文与传播学院 |
2014年 浙江工商大学博士研究生专业(中文授课)
编号 | 专业名称 | 学制 | 学院名称 |
1 | 企业管理学 | 3 | 工商管理学院 |
2 | 技术经济及管理 | 3 | |
3 | 会计学 | 3 | 财务与会计学院 |
4 | 旅游管理 | 3 | 旅游与城市管理学院 |
5 | 区域经济学 | 3 | 经济学院 |
6 | 产业经济学 | 3 | |
7 | 国际贸易学 | 3 | |
8 | 金融学 | 3 | 金融学院 |
9 | 统计学(授经济学学位) | 3 | 统计与数学学院 |
10 | 统计学(授理学学位) | 3 | |
11 | 数量经济学 | 3 | |
12 | 食品科学 | 3 | 食品与生物工程学院 |