硕士专业
| 专业名称 | 授课语言 | 学费(RMB) | 学制(年) | 申请截止日期 | 汉语水平要求 |
| 外国哲学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 伦理学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 科学技术哲学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 政治学理论 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 国际政治 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 国际关系 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 国外马克思主义研究 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 中国哲学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 法律史 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 宪法学与行政法学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 民商法学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 诉讼法学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 环境与资源保护法学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 教育学原理 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 教育史 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 比较教育学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 学前教育学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 高等教育学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 职业技术教育学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 少年儿童组织与思想意识教育 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 基础心理学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 发展与教育心理学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 应用心理学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 传播学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 教育技术学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 戏剧与影视学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 体育学 | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 美学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 文艺学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 语言学及应用语言学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 汉语言文字学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 中国古典文献学 | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 中国古代文学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 中国现当代文学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 比较文学与世界文学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 对外汉语教学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 新闻学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 艺术学 | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 美术学 | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 音乐与舞蹈学 | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 中国史 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 世界史 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 基础数学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 计算数学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 应用数学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 运筹学与控制论 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 统计学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 物理学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 微电子学与固体电子学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 电子科学与技术 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 信号与信息处理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 无机化学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 分析化学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 有机化学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 物理化学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 应用化学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 人口、资源与环境经济学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 区域经济学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 自然地理学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 人文地理学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 地图学与地理信息系统 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 环境科学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 土地资源管理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 植物学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 动物学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 微生物学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 发育生物学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 细胞生物学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 生物化学与分子生物学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 生态学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 食品科学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 计算机软件与理论 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 计算机应用技术 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 通信与信息系统 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 物联网应用技术 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 管理科学与工程 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 技术经济及管理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 西方经济学 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 世界经济 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 会计学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 企业管理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 旅游管理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 中外政治制度 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 行政管理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 教育经济与管理 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 区域文化与中国文学 | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 汉语国际教育 | 汉语 | 17600 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 应用统计 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 国际商务 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 法律硕士 | 汉语 | 17600 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 体育硕士 | 汉语 | 20400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 应用心理硕士 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 新闻与传播硕士 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 工程硕士 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 工商管理硕士 | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 公共管理硕士 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 会计硕士 | 汉语 | 17600 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 旅游管理硕士 | 汉语 | 18400 | 2 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 艺术硕士 | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 课程与教学论(文科) | 汉语 | 17600 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 课程与教学论(理科) | 汉语 | 18400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 课程与教学论(体育类) | 汉语 | 20400 | 3 | 6月30日 | 新HSK5 |
联系方式
- 地址:
山东省济南市文化东路88 号山东师范大学国际交流学院,250014
- 邮箱:
siesdnu@163.com;sie@sdnu.edu.cn
- 电话:
+86-531-86182865
- 传真:
+86-531-86182865
- 山东师范大学主页:
http://www.sdnu.edu.cn
- 山东师范大学国际交流学院主页:
http://www.sie.sdnu.edu.cn