本科专业
| 专业名称 | 授课语言 | 学费(RMB) | 学制(年) | 申请截止日期 | 汉语水平要求 |
| 汉语国际教育 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 汉语言文学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 汉语言 | 汉语 | 14000 | 2-4 | 1月15日 | |
| 汉语言 | 汉语 | 14000 | 2-4 | 6月30日 | |
| 新闻学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 广播电视新闻学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 播音与主持艺术 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 法学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 法学(知识产权方向) | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 公共事业管理 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 政治学与行政学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 哲学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 教育学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 学前教育 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 应用心理学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 心理学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 历史学 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 社会工作 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 劳动与社会保障 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 行政管理 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 世界历史 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK5 |
| 数学与应用数学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 信息与计算科学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 物理学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 电子信息工程 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 应用物理学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 电子科学与技术 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 化学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 应用化学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 化学工程与工艺 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 制药工程 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 生物科学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 生物技术 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 食品科学与工程 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 食品质量与安全 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 计算机科学与技术 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 通信工程 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 信息管理与信息系统 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 电子商务 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 教育技术学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 广播电视编导 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 电子信息科学与技术 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 数字媒体艺术 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 地理科学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 地理信息系统 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 旅游管理 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 工商管理(房地产经营与管理) | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 环境科学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 国际经济与贸易 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 人力资源管理 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 音乐学 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 音乐表演 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 舞蹈学 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 作曲与作曲技术理论 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 美术学 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 艺术设计 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 摄影 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 体育教育 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 社会体育 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 民族传统体育 | 汉语 | 18000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 财务管理 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 国际政治 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 金融学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 经济学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 戏剧影视文学 | 汉语 | 16000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
| 物流管理 | 汉语 | 14000 | 4 | 6月30日 | 新HSK4 |
联系方式
- 地址:
山东省济南市文化东路88 号山东师范大学国际交流学院,250014
- 邮箱:
siesdnu@163.com;sie@sdnu.edu.cn
- 电话:
+86-531-86182865
- 传真:
+86-531-86182865
- 山东师范大学主页:
http://www.sdnu.edu.cn
- 山东师范大学国际交流学院主页:
http://www.sie.sdnu.edu.cn