1. 学费: (人民币/单位:元)
本科及专业收费
专业 | 学费(RMB) | 备注 |
---|---|---|
石油工程 | 15,000 | 17,000RMB (in English) |
油气储运工程 | 15,000 | |
资源勘查工程 | 15,000 | |
海洋油气工程 | 15,000 | |
地质学 | 14,000 | |
冶金工程 | 14,000 | |
金属材料工程 | 14,000 | |
材料成型及控制工程 | 14,000 | |
无机非金属材料工程 | 14,000 | |
焊接技术与工程 | 14,000 | |
功能材料 | 14,000 | 17,000(English) |
机械设计制造及其自动化 | 14,000 | |
能源与动力工程 | 14,000 | |
机械电子工程 | 14,000 | |
汽车服务工程 | 14,000 | |
自动化 | 14,000 | |
计算机科学与技术 | 14,000 | |
测控技术与仪器 | 14,000 | 17,000RMB (English) |
电气工程及其自动化 | 14,000 | |
物联网工程 | 14,000 | |
化学工程与工艺 | 14,000 | |
应用化学 | 14,000 | |
化学 | 14,000 | |
制药工程 | 14,000 | |
能源化学工程 | 14,000 | |
土木工程 | 15,000 | 17,000RMB (English) |
工程管理 | 15,000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 15,000 | |
工程造价 | 15,000 | |
安全工程 | 14,000 | |
消防工程 | 14,000 | |
会计学 | 14,000 | |
市场营销 | 13,000 | |
人力资源管理 | 13,000 | |
物流管理 | 13,000 | |
酒店管理 | 13,000 | |
社会工作 | 13,000 | |
国际经济与贸易 | 13,000 | |
资源与环境经济学 | 13,000 | |
理论与应用力学 | 13,000 | |
数学与应用数学 | 13,000 | |
英语 | 13,000 | |
汉语言文学 | 13,000 | |
视觉传达设计 | 18,000 | |
环境设计 | 18,000 | |
艺术与科技 | 18,000 |
硕士及专业收费
专业 | 方向 | 学费(RMB) |
---|---|---|
石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 20000 |
油气井工程 | 20000 | |
油气储运工程 | 20000 | |
油气材料工程 | 20000 | |
钻采输新工艺与装备技术 | 20000 | |
油气在线分析与控制工程 | 20000 | |
安全工程 | 安全管理工程 | 20000 |
安全技术与工程 | 20000 | |
职业卫生工程 | 20000 | |
化工安全技术 | 20000 | |
建筑安全工程 | 20000 |
2. 宿舍类型及收费标准: (人民币/元)
宿舍类型 | 收费标准 (每人) |
---|---|
单间 | 6000元/学年 |
双人间 | 3000元/学年 |
备注:
留学生公寓配备电梯,房间有盥洗间、阳台、马桶、淋浴设备、空调、网络接口等设备;留学生可以共享活动室、厨房、洗衣房、冰箱、微波炉、电磁炉等设施设备。
以上为住宿费,学生须自行承担水、电、气及网络使用费用。
学生在学校食堂就餐每人每天约30元人民币。