留学生风采
汉语课程
带*专业为英文授课,新生入学无需汉语基础,学生母语需为英语、或提供雅思5.5成绩、或本校认可的英语水平方可入学,达到一定人数即可开班。详询电话:+86 571 88320160;
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 化学工程与工艺* | 化学工程与材料学院 |
| 2 | 应用化学 * | |
| 3 | 材料科学与工程 * | |
| 4 | 海洋技术 | |
| 5 | 工业工程 | 机电工程学院 |
| 6 | 机械工程* | |
| 7 | 过程装备与控制工程 | |
| 8 | 测控技术与仪器 | |
| 9 | 车辆工程 | |
| 10 | 物流工程 | |
| 11 | 电子工程与通信 * | 信息工程学院 |
| 13 | 电子工程 | |
| 14 | 自动化 | |
| 15 | 电气工程及自动化 | |
| 16 | 建筑学 | 建筑工程学院 |
| 17 | 给水排水工程 | |
| 18 | 土木工程 | |
| 19 | 城市规划 | |
| 20 | 水利水电工程 | |
| 21 | 工商管理 | 经贸管理学院 |
| 22 | 财务管理 | |
| 23 | 市场营销 | |
| 24 | 国际经济与贸易 * | |
| 25 | 旅游管理 | |
| 26 | 信息管理与信息系统 | |
| 27 | 金融学 | |
| 28 | 工程管理 | |
| 29 | 食品科学与工程 | 生物与环境工程学院 |
| 30 | 环境工程 * | |
| 31 | 生物工程 * | |
| 32 | 生物技术 | |
| 33 | 环境科学 | |
| 34 | 教育技术学 | 教育科学与技术学院 |
| 35 | 安全工程 | |
| 36 | 广告学 | 人文学院 |
| 37 | 广播电视新闻学 | |
| 38 | 汉语言文学 | |
| 39 | 播音与主持艺术 | |
| 40 | 对外汉语 | |
| 41 | 英语 | 外语学院 |
| 42 | 日语 | |
| 43 | 应用物理 | 理学院 |
| 44 | 信息与计算科学 | |
| 45 | 光信息科学与技术 | |
| 46 | 数学与应用数学 | |
| 47 | 艺术设计 | 艺术学院 |
| 48 | 工业设计 | |
| 49 | 动画 | |
| 50 | 法学 | 法学院 |
| 51 | 制药工程 * | 药学院 |
| 52 | 药物制剂 | |
| 53 | 药学 | |
| 54 | 软件工程 | 软件学院 |
| 计算机科学与技术 * | ||
| 55 | 数字媒体技术 | |
| 56 | 电子科学与技术 | |
| 57 | 公共事业管理 | 政治与公共管理学院 |
| 58 | 行政管理 | |
| 59 | 中国商务 * 软件工程 * |
国际学院 |