双联课程学费表 TUITION DETAILS
以下金额仅供参考,实际金额依当月汇率计算
The following prices are for reference only; the actual prices depend on the current rate
学年 year | 温州医科大学收取标准(人民币) Wenzhou Medical University (YNC) | 卢布林医科大学收取标准(歐元)
Medical University of Lublin (EURO) | 总学费(欧元) Total(EURO) |
第一学年 1st year | 40000 | 5600 | 10800 |
第二学年 2st year | 15000 | 10800 | 12800 |
第三学年 3st year | 15000 | 10800 | 12800 |
第四学年 4st year | 15000 | 10800 | 12800 |
第五学年 5st year | 45000 | 8000 | 13800 |
第六学年 6st year | 50000 | 8400 | 14800 |
合計 Total | 約77800歐元 About 77800 EURO |
Pre-Course 預修課程
330 Hours / 5400 USD
(might be assigned after admission test)
120-hours-M Simulation Based Training in Human Biology with Physiology (40 hours in small groups)
40-hours-F Basics of Physics
70-hours-E Medical Terminology (10 hours in small groups)
60-hours-C Body systems- Basics of Biological chemistry
26-hours-P Polish-English Communication skills
14-hours-I History Taking- Basics and Patient Communication