本科专业
学历专业层次 | 专业名称 | 学费(RMB) |
---|---|---|
本科 | 保险学 | 21000 |
本科 | 财务管理 | 21000 |
本科 | 财政学 | 21000 |
本科 | 电子商务 | 21000 |
本科 | 法学 | 21000 |
本科 | 房地产开发与管理 | 21000 |
本科 | 工程管理 | 21000 |
本科 | 工商管理 | 21000 |
本科 | 公共事业管理 | 21000 |
本科 | 管理科学 | 21000 |
本科 | 广告学 | 21000 |
本科 | 国际经济与贸易 | 21000 |
本科 | 汉语言 | 19000 |
本科 | 会计学 | 21000 |
本科 | 计算机科学与技术 | 21000 |
本科 | 金融工程 | 21000 |
本科 | 金融学 | 21000 |
本科 | 经济统计学 | 21000 |
本科 | 经济学 | 21000 |
本科 | 劳动与社会保障 | 21000 |
本科 | 旅游管理 | 21000 |
本科 | 人力资源管理 | 21000 |
本科 | 日语 | 21000 |
本科 | 商务英语 | 21000 |
本科 | 社会学 | 21000 |
本科 | 市场营销 | 21000 |
本科 | 数学与应用数学 | 21000 |
本科 | 税收学 | 21000 |
本科 | 物流管理 | 21000 |
本科 | 新闻学 | 21000 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 21000 |
本科 | 行政管理 | 21000 |
本科 | 资产评估 | 21000 |
硕士专业
学历专业层次 | 专业名称 | 学费(RMB) |
---|---|---|
硕研 | 保险学 | 25000 |
硕研 | 财务管理 | 25000 |
硕研 | 财政学(含税收学) | 25000 |
硕研 | 产业经济学 | 25000 |
硕研 | 电子商务 | 25000 |
硕研 | 法学理论 | 25000 |
硕研 | 公司治理 | 25000 |
硕研 | 管理科学与工程 | 25000 |
硕研 | 国际法学 | 25000 |
硕研 | 国际贸易学 | 25000 |
硕研 | 国民经济学 | 25000 |
硕研 | 环境与资源保护法学 | 25000 |
硕研 | 会计学 | 25000 |
硕研 | 计算机应用技术 | 25000 |
硕研 | 技术经济及管理 | 25000 |
硕研 | 教育经济与管理 | 25000 |
硕研 | 金融工程 | 25000 |
硕研 | 金融学 | 25000 |
硕研 | 金额与风险统计 | 25000 |
硕研 | 经济法学 | 25000 |
硕研 | 经济史 | 25000 |
硕研 | 经济思想史 | 25000 |
硕研 | 科学技术哲学 | 25000 |
硕研 | 劳动经济学 | 25000 |
硕研 | 旅游管理 | 25000 |
硕研 | 马克思主义基本原理 | 25000 |
硕研 | 马克思主义中国化研究 | 25000 |
硕研 | 民商法学 | 25000 |
硕研 | 企业管理 | 25000 |
硕研 | 区域经济学 | 25000 |
硕研 | 人口、资源与环境经济学 | 25000 |
硕研 | 人力资源管理 | 25000 |
硕研 | 社会保障 | 25000 |
硕研 | 社会学 | 25000 |
硕研 | 世界经济 | 25000 |
硕研 | 市场营销 | 25000 |
硕研 | 数量经济学 | 25000 |
硕研 | 思想政治教育 | 25000 |
硕研 | 诉讼法学 | 25000 |
硕研 | 统计学 | 25000 |
硕研 | 投资经济学 | 25000 |
硕研 | 土地资源管理 | 25000 |
硕研 | 外国语言学及应用语言学 | 25000 |
硕研 | 物流管理 | 25000 |
硕研 | 西方经济学 | 25000 |
硕研 | 宪法学与行政法学 | 25000 |
硕研 | 刑法学 | 25000 |
硕研 | 行政管理 | 25000 |
硕研 | 政治经济学 | 25000 |
硕研 | 政治学理论 | 25000 |
硕研 | 职业技术教育学 | 25000 |
硕研 | 中国近现代史基本问题研究 | 25000 |
博士专业
学历专业层次 | 专业名称 | 学费(RMB) |
---|---|---|
博研 | 保险学 | 32000 |
博研 | 财务管理 | 32000 |
博研 | 财政学 | 32000 |
博研 | 产业经济学 | 32000 |
博研 | 产业组织学 | 32000 |
博研 | 电子商务 | 32000 |
博研 | 公共经济与公共政策 | 32000 |
博研 | 公司自理 | 32000 |
博研 | 管理科学与工程 | 32000 |
博研 | 规制经济学 | 32000 |
博研 | 国际贸易学 | 32000 |
博研 | 国民经济核算 | 32000 |
博研 | 国民经济学 | 32000 |
博研 | 会计学 | 32000 |
博研 | 技术经济与管理 | 32000 |
博研 | 金融工程 | 32000 |
博研 | 金融学 | 32000 |
博研 | 经济史 | 32000 |
博研 | 经济思想史 | 32000 |
博研 | 经济哲学 | 32000 |
博研 | 劳动经济学 | 32000 |
博研 | 旅游管理 | 32000 |
博研 | 企业管理 | 32000 |
博研 | 区域经济学 | 32000 |
博研 | 人口、资源与环境经济学 | 32000 |
博研 | 人力资源管理 | 32000 |
博研 | 社会保障 | 32000 |
博研 | 审计学 | 32000 |
博研 | 世界经济 | 32000 |
博研 | 市场营销 | 32000 |
博研 | 数量经济学 | 32000 |
博研 | 统计学 | 32000 |
博研 | 西方经济学 | 32000 |
博研 | 行为经济学 | 32000 |
博研 | 行政管理 | 32000 |
博研 | 政治经济学 | 32000 |