招生项目
| 专业名称 | 授课语言 | 学费(RMB/年) | 学制(年) | 汉语水平要求 |
| 汉语 | 汉语、英语 | 12000元 | 1 | HSK3 |
| 经济学 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 国际经济与贸易 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 经济统计学 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 金融学 | 汉语、英语 | 15000元 | | HSK3 |
| 保险学 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 金融工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 应用统计学 | 汉语,英语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 数学与应用数学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 信息与计算科学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 法学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 政治学与行政学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 知识产权 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 社会学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 社会工作 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 历史学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 民族学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 文物与博物馆学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 汉语言文学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 新闻学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 广告学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 汉语国际教育 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 广播电视学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 英语 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 日语 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 朝鲜语 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 商务英语 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 翻译 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 计算机科学与技术 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 自动化 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 软件工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 网络工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 智能科学与技术 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 轨道交通信号与控制 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 物理学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 电子信息工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 通信工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 光电信息科学与工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 生物医学工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 医学信息工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 材料化学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 应用化学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 食品质量与安全 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 生物工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 生物制药 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 资源环境科学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 生物技术 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 环境工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 化学工程与工艺 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 环境科学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 高分子材料与工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 水文与水资源工程 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 工商管理 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 市场营销 | 汉语、英语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 会计学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 人力资源管理 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 旅游管理 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 信息管理与信息系统 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 电子商务 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 财务管理 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 公共事业管理 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 应用心理学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 行政管理 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 劳动与社会保障 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 土地资源管理 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 教育学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 教育技术学 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 视觉传达设计 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 美术学 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 绘画 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 动画 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 环境设计 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 产品设计 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 服装与服饰设计 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 药学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 药物制剂 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 化学生物学 | 汉语 | 18000元 | 4 | HSK3 |
| 思想政治教育 | 汉语 | 15000元 | 4 | HSK3 |
| 社会体育指导与管理 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 音乐学 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 舞蹈表演 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 舞蹈学 | 汉语 | 30000元 | 4 | HSK3 |
| 理论经济学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 应用经济学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 民族学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 法学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 哲学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 教育学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 公共管理学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 公共管理学 | 汉语、英语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 新闻传播学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 社会学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 中国语言文学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 外国语言文学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 数学 | 汉语、英语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 生物学 | 汉语、英语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 物理学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 信息与通信工程 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 计算机科学与技术 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 软件工程 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 工商管理 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 药学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 中药学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 中国史 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 哲学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 社会学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 设计学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 民族学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 民族学 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 生物医学工程 | 汉语 | 21000元 | 3 | HSK3 |
| 化学 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 化学 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 马克思主义理论 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 民族学 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 马克思主义民族理论与政策 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 中国少数民族史 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 中国少数民族艺术 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 民族教育 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 民族法学 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 中国少数民族经济 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
| 少数民族语言文学 | 汉语 | 30000元 | 3 | HSK3 |
- 联系我们
- 联系人:
邵晓明
- 电话:
+86-27-87532143
- 邮箱:
study@mail.scuec.edu.cn
- 地址:
武汉市洪山区民族大道182号